SPA-RESORT Alpenpark
» Descriere
Acest complex hotelier ofera oaspetilor sai o atmosfera confortabila si primitoare de care sa se bucure indiferent de varsta. Acest complex hotelier, format din trei corpuri de cladire, este situat in apropierea partiei Bergbahnen Seefeld, si nu departe de centrul statiunii.
» Informatii Despre Zona
Shopping: Seefeld 500 mStatie de tren: Seefeld 500 m
Aeroport: Innsbruck 20 km
Altitudinea statiunii: 1200 m
Zona de ski: Bergbahnen Seefeld 0,5 km
Cross-country ski track: 0,5 km
Ski bus (urmatoarea oprire): inclusive 150 m
Nu exista transport gratuit din partea hotelului.
Partie pentru incepatori slope: 500 m
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera single si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 152 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 154 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 113 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 112 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 24.02 | 128 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 112 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 08.04 | 107 € | pers / noapte | |||
Camera dubla si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 152 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 154 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 113 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 112 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 24.02 | 128 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 112 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 08.04 | 107 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 paturi si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 167 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 169 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 128 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 127 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 24.02 | 143 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 127 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 08.04 | 122 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 Pat Pat Balcon Extra |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 177 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 179 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 138 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 137 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 24.02 | 152 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 137 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 08.04 | 132 € | pers / noapte |
Reduceri / Suplimente
Camera |
Perioada |
Varsta minima |
Varsta maxima |
Numar minim de turisti care trebuie sa plateasca pretul intreg |
Reducere / Supliment |
| Toate camerele | 19.12 - 04.04 | 0 | 5 | 2 | -100.0 % |
| Toate camerele | 19.12 - 04.04 | 6 | 11 | 2 | -50.0 % |
| Toate camerele | 19.12 - 04.04 | 11 | 99 | 2 | -30.0 % |
Rezerva prin click pe butonul din dreptul fiecarei camere sau
telefonic la +40 21 323 30 06
