Hotel Klosterbräu
» Descriere
Hotel traditional, de lux, exclusivist, evaluat la 5 stele, situat intr-o locatie centrala dar linistita a statiunii, in zona pietonala.
» Copii
Patut gratuit, camera de joaca, scaun pentru masa, supraveghere copii.» Animale de casa
Animalele de companie sunt acceptate, 23 euro/zi, fara hrana.» Agrement
Servicii incluse: Cocktail de primire, o data pe saptamana seara tematica Tyroleza cu muzica live si specialitati locale, expozitie exclusivista de bijuterii de lux, gala de moda.» Pensiune
Servicii incluse: Demipensiune - cocktail de primire, mic dejun bufet suedez cu preparate calde si reci, mic dejun extins pana la ora 15, cina - 5 feluri de mancare, preparate la alegere, bufet de salate si de branzeturi. CIna poate fi servita in crama, in distileria de bere, restaurant, in curtea interioara, sau in bucataria restaurantului, unde oaspetii il pot urmari pe maestul bucatar in timpul prepararii specialitatilor culinare. Sunt organizate seri tematice, iar de doua ori pe saptamana sunt servite degustari din crama de 500 de ani a hotelului.» Informatii despre Camere
Camerele dispun de baie sau dus/toaleta proprie, uscator de par, halat si papauci de baie, un mic lobby sau balcon, minibar, telefon, Tv cu televiziune prin satelit, conexiune la internet, seif. La cerere sutn disponibile camere pentru nefumatori.» Informatii Despre Zona
Situat in centrul statiunii Seefeld.Piscina publica interioara: Olympiabad 100 m
Magazin: 50 m
Shopping: 50 m
Statie de tren: 100 m
Aeroport: Innsbruck 20 km
Ghetar: Stubaital 40 km
Altitudinea statiunii: 1200 m
Zona de ski: Gschwandkopf 200 m
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera dubla |
Demipensiune |
19.12 - 21.12 | 146 € | pers / noapte | |
| 22.12 - 24.12 | 285 € | pers / noapte | |||
| 25.12 - 25.12 | 279 € | pers / noapte | |||
| 26.12 - 28.12 | 282 € | pers / noapte | |||
| 29.12 - 31.12 | 288 € | pers / noapte | |||
| 01.01 - 04.01 | 282 € | pers / noapte | |||
| 05.01 - 07.01 | 288 € | pers / noapte | |||
| 08.01 - 08.01 | 282 € | pers / noapte | |||
| 09.01 - 11.01 | 166 € | pers / noapte | |||
| 12.01 - 13.01 | 172 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 14.01 | 171 € | pers / noapte | |||
| 15.01 - 18.01 | 165 € | pers / noapte | |||
| 19.01 - 21.01 | 171 € | pers / noapte | |||
| 22.01 - 25.01 | 165 € | pers / noapte | |||
| 26.01 - 28.01 | 171 € | pers / noapte | |||
| 29.01 - 30.01 | 165 € | pers / noapte | |||
| 31.01 - 01.02 | 146 € | pers / noapte | |||
| 02.02 - 04.02 | 151 € | pers / noapte | |||
| 05.02 - 08.02 | 146 € | pers / noapte | |||
| 09.02 - 11.02 | 151 € | pers / noapte | |||
| 12.02 - 15.02 | 165 € | pers / noapte | |||
| 16.02 - 18.02 | 171 € | pers / noapte | |||
| 19.02 - 22.02 | 165 € | pers / noapte | |||
| 23.02 - 25.02 | 171 € | pers / noapte | |||
| 26.02 - 29.02 | 165 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 03.03 | 171 € | pers / noapte | |||
| 04.03 - 07.03 | 146 € | pers / noapte | |||
| 08.03 - 10.03 | 151 € | pers / noapte | |||
| 11.03 - 14.03 | 146 € | pers / noapte | |||
| 15.03 - 17.03 | 151 € | pers / noapte | |||
| 18.03 - 21.03 | 146 € | pers / noapte | |||
| 22.03 - 24.03 | 151 € | pers / noapte | |||
Camera single |
Demipensiune |
19.12 - 21.12 | 155 € | pers / noapte | |
| 22.12 - 24.12 | 279 € | pers / noapte | |||
| 25.12 - 25.12 | 270 € | pers / noapte | |||
| 26.12 - 28.12 | 272 € | pers / noapte | |||
| 29.12 - 31.12 | 282 € | pers / noapte | |||
| 01.01 - 04.01 | 272 € | pers / noapte | |||
| 05.01 - 07.01 | 282 € | pers / noapte | |||
| 08.01 - 08.01 | 272 € | pers / noapte | |||
| 09.01 - 11.01 | 176 € | pers / noapte | |||
| 12.01 - 13.01 | 186 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 14.01 | 184 € | pers / noapte | |||
| 15.01 - 18.01 | 174 € | pers / noapte | |||
| 19.01 - 21.01 | 184 € | pers / noapte | |||
| 22.01 - 25.01 | 174 € | pers / noapte | |||
| 26.01 - 28.01 | 184 € | pers / noapte | |||
| 29.01 - 30.01 | 174 € | pers / noapte | |||
| 31.01 - 01.02 | 155 € | pers / noapte | |||
| 02.02 - 04.02 | 165 € | pers / noapte | |||
| 05.02 - 08.02 | 155 € | pers / noapte | |||
| 09.02 - 11.02 | 165 € | pers / noapte | |||
| 12.02 - 15.02 | 174 € | pers / noapte | |||
| 16.02 - 18.02 | 184 € | pers / noapte | |||
| 19.02 - 22.02 | 174 € | pers / noapte | |||
| 23.02 - 25.02 | 184 € | pers / noapte | |||
| 26.02 - 29.02 | 174 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 03.03 | 184 € | pers / noapte | |||
| 04.03 - 07.03 | 155 € | pers / noapte | |||
| 08.03 - 10.03 | 165 € | pers / noapte | |||
| 11.03 - 14.03 | 155 € | pers / noapte | |||
| 15.03 - 17.03 | 165 € | pers / noapte | |||
| 18.03 - 21.03 | 155 € | pers / noapte | |||
| 22.03 - 24.03 | 165 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 paturi si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 21.12 | 174 € | pers / noapte | |
| 22.12 - 24.12 | 352 € | pers / noapte | |||
| 25.12 - 25.12 | 346 € | pers / noapte | |||
| 26.12 - 28.12 | 349 € | pers / noapte | |||
| 29.12 - 31.12 | 355 € | pers / noapte | |||
| 01.01 - 04.01 | 349 € | pers / noapte | |||
| 05.01 - 07.01 | 355 € | pers / noapte | |||
| 08.01 - 08.01 | 349 € | pers / noapte | |||
| 09.01 - 11.01 | 186 € | pers / noapte | |||
| 12.01 - 13.01 | 191 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 14.01 | 190 € | pers / noapte | |||
| 15.01 - 18.01 | 184 € | pers / noapte | |||
| 19.01 - 21.01 | 190 € | pers / noapte | |||
| 22.01 - 25.01 | 184 € | pers / noapte | |||
| 26.01 - 28.01 | 190 € | pers / noapte | |||
| 29.01 - 30.01 | 184 € | pers / noapte | |||
| 31.01 - 01.02 | 174 € | pers / noapte | |||
| 02.02 - 04.02 | 180 € | pers / noapte | |||
| 05.02 - 08.02 | 174 € | pers / noapte | |||
| 09.02 - 11.02 | 180 € | pers / noapte | |||
| 12.02 - 15.02 | 232 € | pers / noapte | |||
| 16.02 - 18.02 | 237 € | pers / noapte | |||
| 19.02 - 22.02 | 232 € | pers / noapte | |||
| 23.02 - 25.02 | 237 € | pers / noapte | |||
| 26.02 - 29.02 | 232 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 03.03 | 237 € | pers / noapte | |||
| 04.03 - 07.03 | 174 € | pers / noapte | |||
| 08.03 - 10.03 | 180 € | pers / noapte | |||
| 11.03 - 14.03 | 174 € | pers / noapte | |||
| 15.03 - 17.03 | 180 € | pers / noapte | |||
| 18.03 - 21.03 | 174 € | pers / noapte | |||
| 22.03 - 24.03 | 180 € | pers / noapte | |||
Suite Pat Balcon |
Demipensiune |
19.12 - 21.12 | 251 € | pers / noapte | |
| 22.12 - 24.12 | 504 € | pers / noapte | |||
| 25.12 - 25.12 | 498 € | pers / noapte | |||
| 26.12 - 28.12 | 503 € | pers / noapte | |||
| 29.12 - 31.12 | 509 € | pers / noapte | |||
| 01.01 - 04.01 | 503 € | pers / noapte | |||
| 05.01 - 07.01 | 509 € | pers / noapte | |||
| 08.01 - 08.01 | 503 € | pers / noapte | |||
| 09.01 - 11.01 | 263 € | pers / noapte | |||
| 12.01 - 13.01 | 268 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 14.01 | 266 € | pers / noapte | |||
| 15.01 - 18.01 | 260 € | pers / noapte | |||
| 19.01 - 21.01 | 266 € | pers / noapte | |||
| 22.01 - 25.01 | 260 € | pers / noapte | |||
| 26.01 - 28.01 | 266 € | pers / noapte | |||
| 29.01 - 30.01 | 260 € | pers / noapte | |||
| 31.01 - 01.02 | 251 € | pers / noapte | |||
| 02.02 - 04.02 | 256 € | pers / noapte | |||
| 05.02 - 08.02 | 251 € | pers / noapte | |||
| 09.02 - 11.02 | 256 € | pers / noapte | |||
| 12.02 - 15.02 | 346 € | pers / noapte | |||
| 16.02 - 18.02 | 352 € | pers / noapte | |||
| 19.02 - 22.02 | 346 € | pers / noapte | |||
| 23.02 - 25.02 | 352 € | pers / noapte | |||
| 26.02 - 29.02 | 346 € | pers / noapte | |||
| 01.03 - 03.03 | 352 € | pers / noapte | |||
| 04.03 - 07.03 | 251 € | pers / noapte | |||
| 08.03 - 10.03 | 256 € | pers / noapte | |||
| 11.03 - 14.03 | 251 € | pers / noapte | |||
| 15.03 - 17.03 | 256 € | pers / noapte | |||
| 18.03 - 21.03 | 251 € | pers / noapte | |||
| 22.03 - 24.03 | 256 € | pers / noapte |
Reduceri / Suplimente
Camera |
Perioada |
Varsta minima |
Varsta maxima |
Numar minim de turisti care trebuie sa plateasca pretul intreg |
Reducere / Supliment |
| Toate camerele | 29.11 - 04.04 | 0 | 99 | 2 | -30.0 % |
Rezerva prin click pe butonul din dreptul fiecarei camere sau
telefonic la +40 21 323 30 06
