Ferienhotel Kaltschmid - Appartments
» Descriere
» Facilitati
Hotel lobby, reading room, elevator, limited parking at house inclusive, park garage extra charge Euro 9,-/day,
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
1 camere apartament 3 paturi si balcon |
Fara Masa |
19.12 - 22.12 | 115 € | cam / noapte | |
| 23.12 - 25.12 | 221 € | cam / noapte | |||
| 26.12 - 06.01 | 223 € | cam / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 131 € | cam / noapte | |||
| 14.01 - 27.01 | 130 € | cam / noapte | |||
| 28.01 - 10.02 | 142 € | cam / noapte | |||
| 11.02 - 24.02 | 164 € | cam / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 130 € | cam / noapte | |||
| 10.03 - 09.04 | 115 € | cam / noapte | |||
Apartament 2 camere 2 paturi si balcon |
Fara Masa |
19.12 - 22.12 | 150 € | cam / noapte | |
| 23.12 - 25.12 | 283 € | cam / noapte | |||
| 26.12 - 06.01 | 285 € | cam / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 168 € | cam / noapte | |||
| 14.01 - 27.01 | 166 € | cam / noapte | |||
| 28.01 - 10.02 | 185 € | cam / noapte | |||
| 11.02 - 24.02 | 203 € | cam / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 166 € | cam / noapte | |||
| 10.03 - 09.04 | 150 € | cam / noapte | |||
Apartament 2 camere 4 paturi si balcon |
Fara Masa |
19.12 - 22.12 | 157 € | cam / noapte | |
| 23.12 - 25.12 | 315 € | cam / noapte | |||
| 26.12 - 06.01 | 318 € | cam / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 189 € | cam / noapte | |||
| 14.01 - 27.01 | 188 € | cam / noapte | |||
| 28.01 - 10.02 | 200 € | cam / noapte | |||
| 11.02 - 24.02 | 231 € | cam / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 188 € | cam / noapte | |||
| 10.03 - 09.04 | 157 € | cam / noapte | |||
Apartament 2 camere 5 paturi si balcon |
Fara Masa |
19.12 - 22.12 | 187 € | cam / noapte | |
| 23.12 - 25.12 | 352 € | cam / noapte | |||
| 26.12 - 06.01 | 356 € | cam / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 209 € | cam / noapte | |||
| 14.01 - 27.01 | 207 € | cam / noapte | |||
| 28.01 - 10.02 | 231 € | cam / noapte | |||
| 11.02 - 24.02 | 253 € | cam / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 207 € | cam / noapte | |||
| 10.03 - 09.04 | 187 € | cam / noapte | |||
3 camere apartament 6 paturi si balcon |
Fara Masa |
19.12 - 22.12 | 233 € | cam / noapte | |
| 23.12 - 25.12 | 439 € | cam / noapte | |||
| 26.12 - 06.01 | 443 € | cam / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 271 € | cam / noapte | |||
| 14.01 - 27.01 | 268 € | cam / noapte | |||
| 28.01 - 10.02 | 288 € | cam / noapte | |||
| 11.02 - 24.02 | 325 € | cam / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 268 € | cam / noapte | |||
| 10.03 - 09.04 | 233 € | cam / noapte |
Rezerva prin click pe butonul din dreptul fiecarei camere sau
telefonic la +40 21 323 30 06
