Hotel Hilton Innsbruck
» Descriere
» Animale de casa
Animalele de casa au acces in hotel.» Pensiune
MIc dejun bufet» Informatii despre Camere
Camerele dispun de baie proprie, aer conditionat, uscator de par, halate de baie, telefon, internet wireless, minibar, TV, radio, detector pentru fum. Camerele sunt pentru nefumatori.» Facilitati
Receptie non stop, restaurant, bar, lift, parcare contra cost, sala de conferinte, internet wireless.» Informatii Despre Zona
Localizat in centru. Statiia de autobuz - 10 mGara - 500 m
Aeroport - 4 km
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera dubla |
Mic Dejun |
01.11 - 18.11 | 59 € | pers / noapte | |
| 19.11 - 19.11 | 138 € | pers / noapte | |||
| 20.11 - 01.12 | 59 € | pers / noapte | |||
| 02.12 - 10.12 | 76 € | pers / noapte | |||
| 11.12 - 22.12 | 59 € | pers / noapte | |||
| 23.12 - 29.12 | 76 € | pers / noapte | |||
| 30.12 - 01.01 | 138 € | pers / noapte | |||
| 02.01 - 04.01 | 76 € | pers / noapte | |||
| 05.01 - 11.01 | 59 € | pers / noapte | |||
| 12.01 - 22.01 | 138 € | pers / noapte | |||
| 23.01 - 22.02 | 59 € | pers / noapte | |||
| 23.02 - 24.02 | 138 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 31.03 | 59 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 paturi |
Mic Dejun |
01.11 - 18.11 | 59 € | pers / noapte | |
| 19.11 - 19.11 | 138 € | pers / noapte | |||
| 20.11 - 01.12 | 59 € | pers / noapte | |||
| 02.12 - 10.12 | 76 € | pers / noapte | |||
| 11.12 - 22.12 | 59 € | pers / noapte | |||
| 23.12 - 29.12 | 76 € | pers / noapte | |||
| 30.12 - 01.01 | 138 € | pers / noapte | |||
| 02.01 - 04.01 | 76 € | pers / noapte | |||
| 05.01 - 11.01 | 59 € | pers / noapte | |||
| 12.01 - 22.01 | 138 € | pers / noapte | |||
| 23.01 - 22.02 | 59 € | pers / noapte | |||
| 23.02 - 24.02 | 138 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 31.03 | 59 € | pers / noapte | |||
Camera single |
Mic Dejun |
01.11 - 18.11 | 119 € | pers / noapte | |
| 19.11 - 19.11 | 277 € | pers / noapte | |||
| 20.11 - 01.12 | 119 € | pers / noapte | |||
| 02.12 - 10.12 | 152 € | pers / noapte | |||
| 11.12 - 22.12 | 119 € | pers / noapte | |||
| 23.12 - 29.12 | 152 € | pers / noapte | |||
| 30.12 - 01.01 | 277 € | pers / noapte | |||
| 02.01 - 04.01 | 152 € | pers / noapte | |||
| 05.01 - 11.01 | 119 € | pers / noapte | |||
| 12.01 - 22.01 | 277 € | pers / noapte | |||
| 23.01 - 22.02 | 119 € | pers / noapte | |||
| 23.02 - 24.02 | 277 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 31.03 | 119 € | pers / noapte |
Reduceri / Suplimente
Camera |
Perioada |
Varsta minima |
Varsta maxima |
Numar minim de turisti care trebuie sa plateasca pretul intreg |
Reducere / Supliment |
| Camera 2-3 paturi | 08.12 - 22.12 | 0 | 99 | 2 | 10.0 EUR |
| Camera 2-3 paturi | 23.12 - 28.12 | 0 | 99 | 2 | -2.5 EUR |
| Camera 2-3 paturi | 29.12 - 01.01 | 0 | 99 | 2 | -55.0 EUR |
| Camera 2-3 paturi | 02.01 - 31.03 | 0 | 99 | 2 | 10.0 EUR |
| Camera 2-3 paturi | 01.04 - 29.04 | 0 | 99 | 2 | 0.0 EUR |
| Camera 2-3 paturi | 30.04 - 26.08 | 0 | 99 | 2 | -15.0 EUR |
| Camera 2-3 paturi | 27.08 - 28.10 | 0 | 99 | 2 | -5.0 EUR |
| Camera 2-3 paturi | 29.10 - 31.10 | 0 | 99 | 2 | 0.0 EUR |
Rezerva prin click pe butonul din dreptul fiecarei camere sau
telefonic la +40 21 323 30 06
