Hotel Ferienwelt Kristall
» Descriere
Hotel confortabil cu o ambianta moderna este situat intr-o zona linistita si insorita, aproape de centrul statiunii.
» Informatii despre Camere
Camerele dispun de baie proprie (dus/WC), uscator de par (gratuit de la receptie), halate de baie (contra cost), balcon, telefon, cablu TV, seif la receptie gratuit, camere pentru nefumatori.» Fitness / Wellness
Piscina interioara cu iesire la piscina exterioara care are apa incalzita- approx. 72 m» Facilitati
Receptie, seif la receptie gratuit, camera pentru depozitarea echipamentului de ski, lift, parcare gratuita, restaurant pentru cina, restaurant, bar. Locuri pentru fumatori.» Informatii Despre Zona
Hotelul este localizat in centrul statiunii Rauris.Piscina publica interioara: Zell am See 24 km
Supermarket: 500 m
Magazine destinate shopping-ului: 400 m
Gara: Taxenbach 10 km
Aeroport: Salzburg 100 km
Ghetar: Kaprun 35 km
Altitudinea maxima a statiunii: 952 m
Zona de ski: Kreuzboden 250 m, Hochalmbahn 900 m
Cross-country ski track: 400 m
Ski bus (stop): gratuit, in fata hotelului, Hotel shuttle bus gratuit
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera dubla si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 65 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 83 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 65 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 65 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 24.02 | 74 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 69 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 14.04 | 65 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 paturi si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 65 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 83 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 65 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 65 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 24.02 | 74 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 69 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 14.04 | 65 € | pers / noapte | |||
Camera 2-4 paturi si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 65 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 83 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 65 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 65 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 24.02 | 74 € | pers / noapte | |||
| 25.02 - 09.03 | 69 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 14.04 | 65 € | pers / noapte |
Reduceri / Suplimente
Camera |
Perioada |
Varsta minima |
Varsta maxima |
Numar minim de turisti care trebuie sa plateasca pretul intreg |
Reducere / Supliment |
| Toate camerele | 19.12 - 09.04 | 0 | 6 | 2 | -100.0 % |
| Toate camerele | 19.12 - 09.04 | 7 | 10 | 2 | -50.0 % |
| Toate camerele | 19.12 - 09.04 | 10 | 99 | 2 | -30.0 % |
| Toate camerele | 19.12 - 25.12 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 09.01 - 12.02 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 27.02 - 10.04 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 19.12 - 25.12 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 09.01 - 12.02 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 27.02 - 10.04 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 19.12 - 25.12 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 09.01 - 12.02 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
| Toate camerele | 27.02 - 10.04 | 10 | 99 | 0 | -10.0 % |
Rezerva prin click pe butonul din dreptul fiecarei camere sau
telefonic la +40 21 323 30 06
