Hotel Alpina / Tauernblick
» Descriere
Hotelul este localizat la marginea unui parc, la doar 3 minute de mers pe jos de zona pietonala si de centrul statiunii. Cladirea principala are 67 de camere, iar cladirea laterala are 21 de camere.
» Informatii despre Camere
Camerele sunt dotate cu baie proprie, radio, telefon, TV satelit, seif .» Fitness / Wellness
Piscina interioara, cu apa termala - 6 x 10 m - 33» Informatii Despre Zona
Hotelul este localizat in centrul statiunii Bad Hofgastein. Cladire laterala: Tauernblick 30 mPiscina interioara publica: Therme Bad Hofgastein 300 m
Magazine destinate shopping-ului: Bad Hofgastein 300 m
Gara: Bad Hofgastein 3 km
Aeroport: Salzburg 90 km
Altitudinea la care este asezata statiunea: 850 m
Zona de ski: Schlossbergalm-Bergbahn 400 m
Cross-country ski track: 300 m
Hotelul nu oferta transport gratuit.
3 minutes de mers pe jos pana la zona pietonala.
Lista preturi hotel
Camera |
Pensiune |
Perioada |
Pret |
Tip pret |
Rezervare |
Camera single annex |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 53 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 77 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 54 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 53 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 61 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 53 € | pers / noapte | |||
Camera dubla annex |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 53 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 77 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 54 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 53 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 61 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 53 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 paturi annex |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 53 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 77 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 54 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 53 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 61 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 53 € | pers / noapte | |||
Camera single |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 67 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 101 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 68 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 67 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 80 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 67 € | pers / noapte | |||
Camera dubla economica |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 70 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 103 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 71 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 70 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 77 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 70 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 paturi economica |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 72 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 105 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 73 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 72 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 80 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 72 € | pers / noapte | |||
Camera dubla si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 76 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 106 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 77 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 76 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 88 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 76 € | pers / noapte | |||
Camera 2-3 paturi si balcon |
Demipensiune |
19.12 - 25.12 | 76 € | pers / noapte | |
| 26.12 - 06.01 | 106 € | pers / noapte | |||
| 07.01 - 13.01 | 77 € | pers / noapte | |||
| 14.01 - 03.02 | 76 € | pers / noapte | |||
| 04.02 - 09.03 | 88 € | pers / noapte | |||
| 10.03 - 13.04 | 76 € | pers / noapte |
Reduceri / Suplimente
Camera |
Perioada |
Varsta minima |
Varsta maxima |
Numar minim de turisti care trebuie sa plateasca pretul intreg |
Reducere / Supliment |
| Toate camerele | 12.12 - 09.04 | 0 | 5 | 2 | -100.0 % |
| Toate camerele | 12.12 - 09.04 | 6 | 11 | 2 | -50.0 % |
| Toate camerele | 12.12 - 09.04 | 15 | 99 | 2 | -30.0 % |
| Toate camerele | 17.04 - 22.10 | 0 | 12 | 2 | -100.0 % |
| Toate camerele | 17.04 - 22.10 | 13 | 15 | 2 | -50.0 % |
| Toate camerele | 17.04 - 22.10 | 15 | 99 | 2 | -30.0 % |
| Toate camerele | 09.01 - 15.01 | 15 | 99 | 0 | -5.0 % |
| Toate camerele | 23.01 - 10.04 | 15 | 99 | 0 | -5.0 % |
| Toate camerele | 09.01 - 15.01 | 15 | 99 | 0 | -5.0 % |
| Toate camerele | 23.01 - 10.04 | 15 | 99 | 0 | -5.0 % |
| Toate camerele | 09.01 - 15.01 | 15 | 99 | 0 | -5.0 % |
| Toate camerele | 23.01 - 10.04 | 15 | 99 | 0 | -5.0 % |
Rezerva prin click pe butonul din dreptul fiecarei camere sau
telefonic la +40 21 323 30 06
